コンテンツ
お知らせ
往診を行っております
ご希望の方、ご不明な点があります方はお問い合わせ下さい。
健康診断を行っております
ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。
にんにく注射受付中
にんにく注射(ビタミン注射)を受け付けております。
機能情報
医療機能情報公表制度報告56項目一覧
管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
1.基本情報
医療機関名称 | 高橋とおるクリニック(タカハシトオルクリニック) 英語表記:Takahashi Toru Clinic |
医療機関の開設者 | 高橋徹(タカハシトオル) |
医療機関の管理者 | 高橋徹(タカハシトオル) |
医療機関の所在地 | 〒321-0212 栃木県下都賀郡壬生町寿町5-3(フリガナ) 英語表記:5-3,Kotobuki-cyou,Mibu-machi,Shimotsuga-gun,Tochigi |
病床種別及び届出・許可病床数 | 病床種別のテキスト 許可病床数のテキスト |
診療科目(標榜科目) | 消化器科/胃腸科/外科/内科/肛門科 |
併設している介護関係施設等 | 施設名の列記のテキスト |
2.病院(診療所)へのアクセス
医療機関への交通手段 |
最寄駅:東武宇都宮線「おもちゃのまち駅」西出口徒歩10分 車:北関東道壬生インターから1分 その他:栃木街道、壬生上三川線交差点を壬生I.C方面へ曲がりすぐ |
医療機関保有の駐車場 | 20台完備(無料) |
住民案内用電話番号・ファクシミリ番号 |
代表電話番号:テキスト 受付電話番号:0282-25-5881 ファクシミリ番号:0282-82-6009 夜間・休日用電話番号:テキスト |
ホームページアドレス | http://www.takahashi-toru.com/ |
電子メールアドレス | starling@coast.ocn.ne.jp |
診療日 | 月・火・木・金・土 ※第2・第4日曜日(9:00~12:00、13:00~15:00) [休診日]水曜日、第1・第3・第5日曜日、祝日 |
診療時間 | 午前:9:00-12:00 午後:15:00-18:00 |
外来受付時間 | 外来受付時間のテキスト |
予約診療 | 予約診療実施の有無のテキスト |
時間外(休日夜間)対応 | 時間外受付を21:00まで受け付けます。 |
面会時間 | 面会できる曜日・時間のテキスト |
3.院内(診療所内)サービス・アメニティ
医療相談に対する対応 | 相談窓口設置の有無のテキスト 相談員(医療ソーシャルワーカー等)の人数のテキスト |
院内処方・院外処方 | 院内処方・院外処方のテキスト |
外国語対応 | 対応可能な外国語の種類の列記のテキスト |
聴覚障害者に対する配慮 | 手話対応、画面表示対応等の実施の列記のテキスト |
視覚障害者に対する配慮 | 音声表示、院内点字ブロック、点字表示の実施の列記のテキスト |
車椅子利用者に対する配慮 | バリアフリー構造等の実施の列記のテキスト |
受動喫煙防止対策 | 院内全面禁煙、喫煙室の設置等の実施の列記のテキスト |
4.費用負担等
医療保険・公費負担等の取り扱い | 取り扱いの列記のテキスト |
特別の療養環境の提供(病室差額料) | 全病床に占める差額ベッドの数 及びその金額のテキスト |
治験の実施 | 治験実施の有無 及び契約件数のテキスト |
費用の支払いに関する事項 | クレジットカード払いの可否のテキスト |
提供サービスや医療連携体制に関する事項
学会認定医・専門医 | 学会認定医専門医の列記のテキスト 及び人数のテキスト |
対応可能な疾患・治療内容 | 疾患名、治療方法の列記のテキスト |
対応可能な短期滞在手術 | 日帰り手術、1泊2日入院手術等の列記のテキスト |
専門外来 | 専門外来の有無のテキスト 及び内容のテキスト |
健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | 健康診断実施の有無及び内容のテキスト 人間ドック実施の有無及び内容のテキスト 健康相談実施の有無及び内容 |
対応可能な予防接種 | 予防接種の種類の列記のテキスト |
対応可能な在宅医療 | 在宅医療の内容の列記のテキスト |
対応可能な介護保険サービス | サービスの内容の列記のテキスト |
セカンド・オピニオン対応 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供の可否及び料金のテキスト セカンド・オピニオンのための診療の可否のテキスト |
地域医療連携体制 | 医療連携に対する窓口設置の有無のテキスト 地域連携クリティカルパスの有無のテキスト |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携体制 | 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無のテキスト |
医療の実績、結果に関する事項
病院(診療所)の人員配置 | 基本職種別の人数(職種別)のテキスト |
看護配置(入院基本料) | 病床別の看護配置の列記(入院基本料)のテキスト |
法令に基づく義務以外の医療安全対策 | 医療事故情報収集等事業への参加の有無のテキスト ※事故及びヒヤリハット事例の登録分析機関への報告 |
法令に基づく義務以外の院内感染対策 | 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無のテキスト |
診療情報管理体制 | 電子カルテシステムの導入の有無のテキスト |
情報開示体制 | 情報開示に関する窓口の有無のテキスト |
治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無のテキスト 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無のテキスト |
患者数 | 病床種別ごとの患者数(前年度○/○〜○/○の人数)のテキスト 外来患者数(前年度○/○〜○/○の人数)のテキスト 在宅患者数(前年度○/○〜○/○の人数)のテキスト |
平均在院日数 | 病床種別ごとの日数(前年度○/○〜○/○の人数)のテキスト |
患者満足度調査 | 患者満足度調査実施の有無のテキスト 患者満足度調査結果の提供の有無のテキスト |